/ SeriousOJ /

Record Detail

Accepted


  
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 1ms 532.0 KiB
#2 Accepted 1ms 324.0 KiB
#3 Accepted 1ms 532.0 KiB
#4 Accepted 1ms 536.0 KiB
#5 Accepted 1ms 532.0 KiB
#6 Accepted 1ms 532.0 KiB
#7 Accepted 1ms 532.0 KiB
#8 Accepted 2ms 484.0 KiB
#9 Accepted 1ms 532.0 KiB
#10 Accepted 2ms 492.0 KiB
#11 Accepted 2ms 488.0 KiB
#12 Accepted 1ms 532.0 KiB
#13 Accepted 1ms 488.0 KiB
#14 Accepted 1ms 532.0 KiB
#15 Accepted 1ms 532.0 KiB
#16 Accepted 1ms 532.0 KiB
#17 Accepted 1ms 532.0 KiB
#18 Accepted 2ms 532.0 KiB
#19 Accepted 2ms 532.0 KiB
#20 Accepted 4ms 532.0 KiB
#21 Accepted 4ms 532.0 KiB
#22 Accepted 4ms 320.0 KiB
#23 Accepted 4ms 536.0 KiB
#24 Accepted 4ms 532.0 KiB
#25 Accepted 4ms 532.0 KiB
#26 Accepted 4ms 532.0 KiB
#27 Accepted 4ms 532.0 KiB
#28 Accepted 4ms 532.0 KiB
#29 Accepted 4ms 532.0 KiB
#30 Accepted 5ms 484.0 KiB
#31 Accepted 4ms 532.0 KiB
#32 Accepted 5ms 536.0 KiB
#33 Accepted 4ms 532.0 KiB
#34 Accepted 4ms 532.0 KiB
#35 Accepted 4ms 532.0 KiB
#36 Accepted 4ms 532.0 KiB
#37 Accepted 4ms 316.0 KiB
#38 Accepted 4ms 536.0 KiB
#39 Accepted 4ms 532.0 KiB
#40 Accepted 4ms 488.0 KiB
#41 Accepted 5ms 532.0 KiB
#42 Accepted 4ms 532.0 KiB
#43 Accepted 4ms 532.0 KiB
#44 Accepted 4ms 532.0 KiB
#45 Accepted 4ms 532.0 KiB
#46 Accepted 4ms 536.0 KiB
#47 Accepted 4ms 348.0 KiB
#48 Accepted 4ms 532.0 KiB
#49 Accepted 5ms 532.0 KiB
#50 Accepted 4ms 532.0 KiB
#51 Accepted 4ms 764.0 KiB
#52 Accepted 4ms 320.0 KiB
#53 Accepted 4ms 532.0 KiB
#54 Accepted 4ms 764.0 KiB
#55 Accepted 4ms 532.0 KiB
#56 Accepted 4ms 532.0 KiB
#57 Accepted 4ms 532.0 KiB
#58 Accepted 4ms 532.0 KiB
#59 Accepted 5ms 532.0 KiB
#60 Accepted 5ms 484.0 KiB
#61 Accepted 5ms 532.0 KiB
#62 Accepted 4ms 532.0 KiB
#63 Accepted 4ms 532.0 KiB
#64 Accepted 5ms 484.0 KiB
#65 Accepted 4ms 324.0 KiB
#66 Accepted 4ms 532.0 KiB
#67 Accepted 4ms 532.0 KiB
#68 Accepted 4ms 532.0 KiB
#69 Accepted 4ms 532.0 KiB
#70 Accepted 5ms 532.0 KiB
#71 Accepted 4ms 532.0 KiB
#72 Accepted 4ms 532.0 KiB
#73 Accepted 4ms 320.0 KiB
#74 Accepted 4ms 328.0 KiB
#75 Accepted 4ms 532.0 KiB
#76 Accepted 5ms 532.0 KiB
#77 Accepted 4ms 532.0 KiB
#78 Accepted 5ms 532.0 KiB
#79 Accepted 4ms 444.0 KiB
#80 Accepted 4ms 532.0 KiB
#81 Accepted 5ms 348.0 KiB
#82 Accepted 4ms 532.0 KiB
#83 Accepted 5ms 484.0 KiB
#84 Accepted 4ms 532.0 KiB
#85 Accepted 5ms 532.0 KiB
#86 Accepted 4ms 320.0 KiB
#87 Accepted 4ms 532.0 KiB
#88 Accepted 4ms 532.0 KiB
#89 Accepted 4ms 532.0 KiB
#90 Accepted 4ms 320.0 KiB
#91 Accepted 4ms 532.0 KiB
#92 Accepted 52ms 836.0 KiB
#93 Accepted 29ms 832.0 KiB
#94 Accepted 30ms 788.0 KiB
#95 Accepted 31ms 864.0 KiB
#96 Accepted 29ms 908.0 KiB
#97 Accepted 635ms 7.012 MiB
#98 Accepted 632ms 7.109 MiB
#99 Accepted 628ms 7.098 MiB
#100 Accepted 630ms 7.008 MiB

Code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long


const int N=200005;
int a[N];
pair<int,int>sg[4*N];


void build(int node, int start, int ed){
    if(start == ed){
        sg[node] = {a[start],a[start]};
        return;
    }

    int mid= (start + ed-1)/2;

    build(node*2 , start, mid);
    build(node*2 +1, mid+1, ed);
    sg[node].first= min(sg[node*2].second , sg[node*2 +1].second);
    sg[node].second = max(sg[node*2].first , sg[node*2 +1].first);
}

void update(int node, int start, int ed , int idx, int val){
    if(start == ed){
        sg[node]= {val, val};
        return;
    }

    int mid= (start + ed-1)/2;

    if(idx <= mid){
        update(node*2 , start, mid , idx, val);
    }
    else update(node*2 +1, mid+1, ed , idx, val);
    sg[node].first= min(sg[node*2].second , sg[node*2 +1].second);
    sg[node].second = max(sg[node*2].first , sg[node*2 +1].first);

}

int main(){
    int n,q;
    cin >> n >> q;

    //vector<int>a(n+1);
    for(int i=1; i<=n; i++)cin >> a[i];

    build(1,1,n);

    while(q--){
        int i, v, p;
        cin >> i >> v >> p;

        update(1, 1, n, i, v);

        if(p == 0)cout << sg[1].first <<endl;
        else cout << sg[1].second <<endl;
    }
}

Information

Submit By
Type
Submission
Problem
P1169 F. Thakur vs Roy again
Language
C++17 (G++ 13.2.0)
Submit At
2025-07-11 08:03:59
Judged At
2025-07-11 08:03:59
Judged By
Score
100
Total Time
635ms
Peak Memory
7.109 MiB